Domo Villa 1
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 26/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 12 860 PHP | 15 430 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 22 880 PHP | 22 880 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 640 PHP | 21 210 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 26 540 PHP | 26 540 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 640 PHP | 21 210 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 760 PHP | 23 330 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 26 540 PHP | 26 540 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 760 PHP | 23 330 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 640 PHP | 21 210 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 28 660 PHP | 28 660 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2027 et le 31/12/2027
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 17/10/2026 et le 01/07/2027