Domo Villa 1
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 10/09/2026 au 20/10/2026 | Basse saison | 2 nuits | 200 USD | 240 USD |
| du 20/10/2026 au 25/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 233 USD | 273 USD |
| du 25/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 200 USD | 240 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 356 USD | 356 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 290 USD | 330 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 413 USD | 413 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 290 USD | 330 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 323 USD | 363 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 413 USD | 413 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 323 USD | 363 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 290 USD | 330 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 446 USD | 446 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/12/2027
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026